料理の余韻を深める、一杯の楽しみ
お料理の魅力をさらに引き立てるために、香りや口当たり、余韻にまでこだわったお飲み物を取り揃えております。料理との調和を大切に、一皿ごとに寄り添うような一杯をご提案。華やかさの中に落ち着きを感じる味わいで、食事の時間をより豊かに演出します。食前の期待、食中の高揚、食後の安らぎ。そのすべてに寄り添うお飲み物とともに、心満たされるひとときをお楽しみください。
ビールメニュー
| アサヒ スーパードライ 生ビール | ¥637 (税込 ¥700) |
| アサヒ スーパードライ(中瓶) | ¥728 (税込 ¥800) |
| アサヒ ドライゼロ Alc.0.00%(小瓶) | ¥546 (税込 ¥600) |
| キリン 一番搾り(中瓶) | ¥728 (税込 ¥800) |
| キリンラガービール(中瓶) | ¥728 (税込 ¥800) |
| サッポロ エビス(中瓶) | ¥728 (税込 ¥800) |
ワインメニュー
赤
| シャトー モンペラ 赤(フランス / ボルドー) | ¥5,818(税込 ¥6,400) |
| ジュブレ-シャンベルダン ブシャールペール(フランス / ブルゴーニュ) | ¥13,454(税込 ¥14,800) |
| シャトーダルマイヤック(フランス / ボルドー/ポイヤック) | ¥14,800(税込 ¥14,800) |
白
| エラスリス エステート シャルドネ (チリ / カサブランカ・ヴァレー/シャルドネ) |
¥4,363(税込 ¥4,800) |
| ジョンティ ヒューゲル(フランス / アルザス ) | ¥4,909(税込 ¥5,400) |
| ブルゴーニュ アリゴテ フレデリック マニャン(フランス / ブルゴーニュ ) | ¥6,181(税込 ¥6,800) |
| プィィ ヒュメ(フランス / ブルゴーニュ) | ¥9,090(税込 ¥10,000) |
| ブルゴーニュ シャルドネ マトロ(フランス / ブルゴーニュ) | ¥10,909(税込 ¥12,000) |
| シャブリ プルミエ クリュ バイヨン(フランス / ブルゴーニュ) | ¥10,909(税込 ¥12,000) |
| シャトー カルポニュー ブラン(フランス / ボルドー) |
¥12,000(税込 ¥13,200) |
| シャトー スミス オー ラフィット(フランス / ボルドー) | ¥50909(税込 ¥56,000) |
スパークリングメニュー
| 獺祭 発泡にごり酒 スパークリング | ¥7,273 (税込 ¥8,000) |
| セレクト スパークリングワイン グラス | ¥728 (税込 ¥800) |
| セレクト スパークリングワイン ボトル | ¥3,182 (税込 ¥3,500) |
| アントニー・チェレーザ | ¥4,363 (税込 ¥4,800) |
| グレラ・スプマンテ | ¥4,363 (税込 ¥4,800) |
| シャンドン・ブリュット | ¥4,909 (税込 ¥5,400) |
ウィスキーメニュー
ロック/ソーダ割り/水割り/ストレート
| ブラックニッカ クリア | ¥600 (税込 ¥660) |
| ジム ビーム | ¥600 (税込 ¥660) |
| メーカーズマーク | ¥600 (税込 ¥660) |
| ジャックダニエル | ¥637(税込 ¥700) |
| 角 | ¥682(税込 ¥750) |
| 蒼 | ¥728(税込 ¥800) |
| ワイルドターキー12年 | ¥819(税込 ¥900) |
| 竹鶴 | ¥900(税込 ¥990) |
| 白州 | ¥900(税込 ¥990) |
| イチローズモルト&グレーン ワールド・ブレンデッド ホワイトラベル |
¥800 (税込 ¥880) |
| シーバスリーガルミズナラ12年 | ¥728 (税込 ¥800) |
| ラフロイグ10年 | ¥910 (税込 ¥1,000) |
| ラガーヴーリン16年 | ¥1,346 (税込 ¥1,480) |
| ザ マッカラン12年 | ¥1,346 (税込 ¥1,480) |
日本酒メニュー
日本酒 利き酒 60ml×3種 ¥1,800
ご希望の銘柄のお酒を下記より3種選択し利き酒をお愉しみいただけます。
| 田中六五(福岡県) | ¥728 (税込 ¥800) |
| カラクチサムライ(福岡県) | ¥1,000 (税込 ¥1,100) |
| 田中6513(福岡県) | ¥1,500 (税込 ¥1,650) |
| 鍋島(佐賀県) | ¥728 (税込 ¥800) |
| 繁枡(福岡県) | ¥819 (税込 ¥900) |
| 天吹 超辛口(佐賀県) | ¥819 (税込 ¥900) |
| 鷹来屋 辛口(大分県) | 税込み価格 ¥1,100 税抜き価格 ¥1,000 |
| 東洋美人(山口県) | ¥728 (税込 ¥800) |
| 喜多屋 蒼田(福岡県) | ¥864 (税込 ¥950) |
| 横山 五十(長崎県) | ¥864 (税込 ¥950) |
| 獺祭(山口県) | ¥1,228(税込 ¥1,350) |
| いそのさわ 伝承(福岡県)大吟醸 | ¥2,000(税込 ¥2,200) |
| 喜多屋 極醸(福岡県)大吟醸 | ¥2,000(税込 ¥2,200) |
芋焼酎メニュー
芋焼酎 利き酒 50ml×3種 ¥2,200
ご希望の銘柄のお酒を下記より3種選択し利き酒をお愉しみいただけます。
| 芋屋波平 無濾過(鹿児島県) 黄金千貫 |
¥591(税込 ¥650) |
| 佐藤 黒(鹿児島県) 黄金千貫 |
¥728 (税込 ¥800) |
| 吉助 赤(鹿児島県) ムラサキマサリ |
¥591(税込 ¥650) |
| 薩摩宝山(鹿児島県)黄金千貫 | ¥591(税込 ¥650) |
| 明るい農村(鹿児島県)黄金千貫 | ¥591(税込 ¥650) |
| 赤兎馬(鹿児島県)黄金千貫 | ¥591(税込 ¥650) |
| なかむら(鹿児島県)黄金千貫 | ¥682(税込 ¥750) |
| 磨き大島(長崎県)紅あずま | ¥819(税込 ¥900) |
| 不二才(鹿児島県)黄金千貫 | ¥864(税込 ¥950) |
| 天使の誘惑 (鹿児島県)黄金千貫 | ¥910(税込 ¥1,000) |
| 富乃宝山(鹿児島県) 黄金千貫 |
¥591(税込 ¥650) |
| 魔王(鹿児島県) 黄金千貫 |
¥1,000 (税込 ¥1,100) |
| 甕雫(宮崎県) 紅寿芋 900ml |
¥6,000 (税込 ¥6,600) |
焼酎メニュー
焼酎 利き酒 50ml×3種 ¥1,800
ご希望の銘柄のお酒を下記より3種選択し利き酒をお愉しみいただけます。
| 猿川(長崎県) | ¥591(税込 ¥650) |
| 529(長崎県) | ¥591(税込 ¥650) |
| 中々(宮崎県) | ¥637(税込 ¥700) |
| 佐藤 麦(鹿児島県) | ¥728 (税込 ¥800) |
| 兼八(大分県) | ¥819(税込 ¥900) |
| 百年の孤独(宮崎県) | ¥1,500 (税込 ¥1,650) |
| 白岳 しろ(熊本県) | ¥591(税込 ¥650) |
| 繁枡 大吟醸 酒粕焼酎(福岡県) | ¥637(税込 ¥700) |
| 鳥飼(熊本県) | ¥773(税込 ¥850) |
| 紅乙女(福岡県) | ¥591(税込 ¥650) |
| 雲海(宮崎県) 米麹 白 |
¥591(税込 ¥650) |
| 高倉(鹿児島県) 米麹 黒 |
¥591(税込 ¥650) |
| 久米仙(沖縄県) 米麹 黒 | ¥591(税込 ¥650) |
| 茉莉花(まつりか)(鹿児島県) | ¥591(税込 ¥650) |
焼酎メニュー
焼酎 利き酒 50ml×3種 ¥1,800
ご希望の銘柄のお酒を下記より3種選択し利き酒をお愉しみいただけます。
| 猿川(長崎県) | ¥591(税込 ¥650) |
| 529(長崎県) | ¥591(税込 ¥650) |
| 中々(宮崎県) | ¥637(税込 ¥700) |
| 佐藤 麦(鹿児島県) | ¥728 (税込 ¥800) |
| 兼八(大分県) | ¥819(税込 ¥900) |
| 百年の孤独(宮崎県) | ¥1,500 (税込 ¥1,650) |
| 白岳 しろ(熊本県) | ¥591(税込 ¥650) |
| 繁枡 大吟醸 酒粕焼酎(福岡県) | ¥637(税込 ¥700) |
| 鳥飼(熊本県) | ¥773(税込 ¥850) |
| 紅乙女(福岡県) | ¥591(税込 ¥650) |
| 雲海(宮崎県) 米麹 白 |
¥591(税込 ¥650) |
| 高倉(鹿児島県) 米麹 黒 |
¥591(税込 ¥650) |
| 久米仙(沖縄県) 米麹 黒 | ¥591(税込 ¥650) |
| 茉莉花(まつりか)(鹿児島県) | ¥591(税込 ¥650) |
その他お酒メニュー
| 梅乃宿 あらごし梅酒 (ロック/水/お湯/炭酸/ストレート) |
¥600 (税込 ¥660) |
| 農醇梅酒 (ロック/水/お湯/炭酸/ストレート) |
¥600 (税込 ¥660) |
| 百年梅酒 (ロック/水/お湯/炭酸/ストレート) |
¥600 (税込 ¥660) |
| 繁桝 純米梅酒 (ロック/水/お湯/炭酸/ストレート) |
¥600 (税込 ¥660) |
| レモンサワー | ¥591(税込 ¥650) |
| 翠ジン ソーダ割り | ¥591(税込 ¥650) |
| 翠ジン ジンジャーエール割り | ¥682(税込 ¥750) |
| カーディナル | ¥591(税込 ¥650) |
| キールロワイヤル | ¥591(税込 ¥650) |
| キール | ¥591(税込 ¥650) |
| カシスオレンジ | ¥591(税込 ¥650) |
ノンアルコール
ソフトドリンク
| ウーロン茶 | ¥410(税込 ¥450) |
| コーラ | ¥410(税込 ¥450) |
| ジンジャーエール | ¥410(税込 ¥450) |
| りんごジュース | ¥410(税込 ¥450) |
| オレンジジュース | ¥410(税込 ¥450) |
| カルピス | ¥410(税込 ¥450) |
| パイナップルジュース | ¥500(税込 ¥550) |
| クランベリージュース | ¥500(税込 ¥550) |
ノンアルコールカクテル
| シャーリーテンプル (グレナデン/レモン/ジンジャーエール) |
¥591(税込 ¥650) |
| サンセットクーラー (オレンジ/クランベリー/ジンジャーエール) |
¥591(税込 ¥650) |
| シンデレラ (オレンジ/パイナップル/レモン) |
¥591(税込 ¥650) |
| カリモーチョ (ノンアルコール赤ワイン、コーラ) |
¥591(税込 ¥650) |
| ヴァージンスプリッツァー (ノンアルコール白ワイン、ソーダ) |
¥591(税込 ¥650) |





